GTM320140 | ||
工作臺(tái)直徑 | mm | 2500/2800 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 3200 |
最大加工直徑 | mm | 3200 |
立柱間距 | mm | 3040 |
加工工件高度 | mm | 2500 |
最大切削力 | kN | 50 |
最大工件重量 | ton | 25 |
主電機(jī)功率 | kW/AC | 110(=55×2) |
工作臺(tái) | ||
車削時(shí)轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-180 |
銑削時(shí)轉(zhuǎn)速(C軸) | rpm | 0-5 |
工作臺(tái)最大扭矩 | kNm | 70 |
夾爪數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
滑枕 | ||
滑枕截面尺寸 | mm | 240×280 |
滑枕伸入最小車孔直徑 | mm | 375 |
行程 | ||
滑板行程(X軸) | -1900/+2800 | |
滑枕行程(Z軸) | mm | 1400/1600 |
龍門移動(dòng)行程(Y軸) | mm | ±1600 |
橫梁行程(W軸) | mm | 1700 |
進(jìn)給速度 | ||
進(jìn)給速度(X/Z軸) | mm/min | 0-16000 |
進(jìn)給速度(Y軸) | mm/min | 0-8000 |
快移速度 | ||
快移速度(X/Z軸) | mm/min | 16000 |
龍門快移速度(Y軸) | mm/min | 8000 |
橫梁快移速度(W軸) | mm/min | 4000 |
鏜銑軸 | ||
鏜銑軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3150 |
鏜銑軸最大力矩 | Nm | 2400 |
鏜銑軸功率(100%) | kW | 52 |
鏜銑刀柄 | ISO | 50 |
刀庫(kù) | ||
附件頭庫(kù) | 工位 | 6 |
銑刀庫(kù) |
工位 |
28(臥式6工位、立式22工位) |