HTM54100iy | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 540 |
最大加工直徑 | mm | 540 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 1030 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 485/140/1055 |
B/C軸轉(zhuǎn)角 | -102.5°-+102.5°/360°(continuous) | |
電主軸功率/扭矩(額定) | kW/Nm | 18.3/350 |
主軸通孔直徑 | mm | 73 |
主軸頭型號(hào) | A2-8 | |
主軸卡盤直徑 | mm | 254 |
尾座體行程 | mm | 870 |
尾座芯直徑/行程 | mm | 100/130 |
刀具主軸額定扭矩 | Nm | 100 |
刀具主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 7000 |
B軸電機(jī)扭矩 | Nm | 14.7 |
刀具存儲(chǔ)能力 | 把 | 20 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 |
刀對(duì)刀換刀時(shí)間 | s | 2.5 |
最大鉆孔直徑 | mm | 40 |
最大攻絲直徑 | mm | M36×2 |
最大棒銑刀直徑 | mm | 40 |
最大端銑刀直徑 | mm | 80 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 30/15/20 |
X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.012/0.012/0.02 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.006/0.006/0.008 |
C/B軸定位精度 | 32"/±4" | |
C/B軸重復(fù)定位精度 | 25"/±1.5" | |
加工精度 | IT6 | |
表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
機(jī)床凈重 | kg | 7500 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4000/2450/2800 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D |