D318 | |||
線性軸行程 | |||
X | mm | 3000 | |
Y | mm | 1000 | |
Z | mm | 800 | |
線性軸最大切削進給 | |||
X | m/min | 20 | |
Y | m/min | 20 | |
Z | m/min | 20 | |
定位精度/重復定位精度(VDI/DGQ3441) | |||
X | mm | 0.012/0.010 | |
Y | mm | 0.010/0.008 | |
Z | mm | 0.008/0.006 | |
工作臺 | |||
長度 | mm | 3500 | |
寬度 | mm | 1500 | |
T型槽 | mm | 6×250 | |
最大負載 | kg | 14000 | |
刀庫 | 20-42 | ||
主軸 | 分度雙擺動主軸頭 | 連續(xù)雙擺動主軸頭 | |
B軸行程 | -177°/+180° | ±360° | |
B軸分度 | 3° | - | |
C軸行程 | -24°/+102° | ±110° | |
C軸分度 | 3° | - | |
主軸最大轉速 | rpm | 30000 | 32000 |
連續(xù)轉動最大功率 | kW | 22/19 | 7.5/6 |
最大扭矩 | Nm | 36/31 | 4.5/3.6 |
刀柄類型 | HSK50E | HSK40E | |
主要選項 | |||
排屑器 | 數(shù)字仿形 | 激光對刀儀 | |
石墨除塵裝置 |
三維編程軟件 |
工件找正儀 |