GMB1620 | GMB1630 | GMB1640 | |||||
工作臺(tái) | |||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600×2000 | 1600×3000 | 1600×4000 | |||
兩立柱間距離 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |||
允許最大荷重 | kg | 8000 | 10000 | 12000 | |||
T型槽尺寸 | mm×N | 22×9 | 22×9 | 22×9 | |||
加工范圍 | |||||||
工作臺(tái)最大行程-X軸 | mm | 2200 | 3200 | 4200 | |||
滑鞍最大行程-Y軸 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |||
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | |||||||
最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |||
最小 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
主軸 | |||||||
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | |||
最大輸出扭矩 | N.m | 1050/1435 | 1000/1228 | 1050/1435 | 1000/1228 | 1050/1435 | 1000/1228 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 30/41 | 30/37 | 30/41 | 30/37 | 30/41 | 30/37 |
進(jìn)給 | |||||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |||
快速移動(dòng) | |||||||
X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
Y軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
刀庫 | |||||||
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | |||
形式 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 | ||||
容量 | N | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | |||
最大刀盤直徑 | |||||||
滿刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | |||
相鄰空刀 | mm | φ225 | φ225 | φ225 | |||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | S | 6 | 6 | 6 | |||
最大刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 | |||
定位精度 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8771.4-1998 | |||||||
X軸 | mm | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.035(0.020帶光柵尺) | 0.040(0.025帶光柵尺) | |||
Y軸 | mm | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.030(0.020帶光柵尺) | |||
Z軸 | mm | 0.020(0.010帶光柵尺) | 0.020(0.010帶光柵尺) | 0.020(0.010帶光柵尺) | |||
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn) (JISB6330) | |||||||
X軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
|||
Y軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
|||
Z軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
|||
重復(fù)定位精度 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8771.4-1998 | |||||||
X軸 | mm | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.022(0.014帶光柵尺) | 0.026(0.016帶光柵尺) | |||
Y軸 | mm | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.018(0.012帶光柵尺) | |||
Z軸 | mm | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | |||
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn) (JISB6330) | |||||||
X軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | |||
Y軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | |||
Z軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | |||
主機(jī)重量 | kg | 40000 | 46000 | 51000 | |||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 89 | 96 | 89 | 96 | 89 | 96 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D | FANUC 18i | SIEMENS 840D | FANUC 18i | SIEMENS 840D | FANUC 18i |
GMB2030 | GMB2040 | ||||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×3000 | 2000×4000 | ||
兩立柱間距離 | mm | 2500 | 2500 | ||
允許最大荷重 | kg | 12000 | 14000 | ||
T型槽尺寸 | mm×N | 22×11 | 22×11 | ||
加工范圍 | |||||
工作臺(tái)最大行程-X軸 | mm | 3200 | 4200 | ||
滑鞍最大行程-Y軸 | mm | 2700 | 2700 | ||
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 1000 | 1000 | ||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | |||||
最大 | mm | 1200 | 1200 | ||
最小 | mm | 200 | 200 | ||
主軸 | |||||
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | |||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 40-6000 | 40-6000 | ||
最大輸出扭矩 | N.m | 1050/435 | 1000/1228 | 1050/435 | 1000/1228 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 30/41 | 30/37 | 30/41 | 30/37 |
進(jìn)給 | |||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | ||
快速移動(dòng) | |||||
X軸 | m/min | 10 | 10 | ||
Y軸 | m/min | 10 | 10 | ||
Z軸 | m/min | 10 | 10 | ||
刀庫 | |||||
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | ||
形式 | 鏈條式 | 鏈條式 | |||
容量 | N | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | ||
最大刀盤直徑 | |||||
滿刀 | mm | φ125 | φ125 | ||
相鄰空刀 | mm | φ225 | φ225 | ||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | S | 6 | 6 | ||
最大刀具重量 | kg | 20 | 20 | ||
定位精度 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8771.4-1998 | |||||
X軸 | mm | 0.035(0.020帶光柵尺) | 0.040(0.025帶光柵尺) | ||
Y軸 | mm | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.030(0.020帶光柵尺) | ||
Z軸 | mm | 0.020(0.010帶光柵尺) | 0.020(0.010帶光柵尺) | ||
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn) (JISB6330) | |||||
X軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ||
Y軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ||
Z軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) | ||
重復(fù)定位精度 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8771.4-1998 | |||||
X軸 | mm | 0.022(0.014帶光柵尺) | 0.026(0.016帶光柵尺) | ||
Y軸 | mm | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.018(0.012帶光柵尺) | ||
Z軸 | mm | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | ||
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn) (JISB6330) | |||||
X軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ||
Y軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ||
Z軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ||
主機(jī)重量 | kg |
57000 |
63000 | ||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 89 | 96 | 89 | 103 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D | FANUC 18i | SIEMENS 840D | FANUC 18i |
GMB2540 | GMB2550 | GMB2560 | |||||
工作臺(tái) | |||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | |||
兩立柱間距離 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | |||
允許最大荷重 | kg | 18000 | 20000 | 22000 | |||
T型槽尺寸 | mm×N | 28×11 | 28×11 | 28×11 | |||
加工范圍 | |||||||
工作臺(tái)最大行程-X軸 | mm | 4200 | 5200 | 6200 | |||
滑鞍最大行程-Y軸 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | |||
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | |||||||
最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |||
最小 | mm | 200 | 200 | 200 | |||
主軸 | |||||||
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | |||
最大輸出扭矩 | N.m | 1050/1435 | 1000/1228 | 1050/1435 | 1000/1228 | 1050/1435 | 1000/1228 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 30/41 | 30/37 | 30/41 | 30/37 | 30/41 | 30/37 |
進(jìn)給 | |||||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |||
快速移動(dòng) | |||||||
X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
Y軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 | |||
刀庫 | |||||||
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | |||
形式 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 | ||||
容量 | N | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | |||
最大刀盤直徑 | |||||||
滿刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | |||
相鄰空刀 | mm | φ225 | φ225 | φ225 | |||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | S | 6 | 6 | 6 | |||
最大刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 | |||
定位精度 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8771.4-1998 | |||||||
X軸 | mm | 0.040(0.025帶光柵尺) | 0.045(0.025帶光柵尺) | 0.045(0.025帶光柵尺) | |||
Y軸 | mm | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.035(0.020帶光柵尺) | 0.035(0.020帶光柵尺) | |||
Z軸 | mm | 0.020(0.010帶光柵尺) | 0.020(0.010帶光柵尺) | 0.020(0.010帶光柵尺) | |||
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn) (JISB6330) | |||||||
X軸 | mm |
±0.005/300 |
±0.005/300 |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
|||
Y軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
|||
Z軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
|||
重復(fù)定位精度 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T8771.4-1998 | |||||||
X軸 | mm | 0.026(0.016帶光柵尺) | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.030(0.020帶光柵尺) | |||
Y軸 | mm | 0.022(0.014帶光柵尺) | 0.022(0.014帶光柵尺) | 0.022(0.014帶光柵尺) | |||
Z軸 | mm | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | |||
執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn) (JISB6330) | |||||||
X軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | |||
Y軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | |||
Z軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | |||
主機(jī)重量 | kg |
73000 |
80000 |
88000 |
|||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 89 | 103 | 89 | 103 | 89 | 103 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D | FANUC 18i | SIEMENS 840D | FANUC 18i | SIEMENS 840D | FANUC 18i |