HMC80u | ||
工作臺尺寸 | ||
臥式 | mm | 800×800 |
立式 | mm | φ630 |
工作臺最大載荷 | ||
臥式 | kg | 2000 |
立式 | kg | 800 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No 50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-5000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 87/115 |
主軸中心到臥式工作臺面距離 | mm | 100-1100 |
主軸立轉(zhuǎn)臺中心到臥式工作臺面距離 | mm | 385 |
主軸端面到臥式工作臺中心最小距離 | mm | 247-1247 |
工作臺最大行程X | mm | 1300 |
主軸箱最大行程Y | mm | 1000 |
立柱最大行程Z | mm | 1000 |
X、Y、Z進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 24 |
B、C軸進(jìn)給速度 | r/min | B:0-8 C:0-11.1 |
B、C軸快速移動速度 | r/min | B:8 C:11.1 |
刀庫容量 | 把 | 60 |
選刀方式 | 定點 | |
刀具最大重量 | kg | 25 |
刀具最大長度 | mm | 400 |
刀具最大直徑 | mm | 125(相鄰刀套空位時250mm) |
換刀時間 | S | 9 |
刀柄規(guī)格 | ISO 7388/1-A JT50 | |
拉釘型號 | ISO 7388/2 LDA-50 | |
主電機(jī)輸出功率 | kW | 34/45 |
定位精度 | ||
X 、Y 、Z | mm | 0.02 |
B、C | 15" | |
重復(fù)定位精度 | ||
X 、Y 、Z | mm | 0.012 |
B、C | 9" | |
電氣總?cè)萘?/td> | kVA | 95 |
機(jī)床重量 | kg | 27000 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 6325×4600×3405 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D |