VMC650 | VMC760 | VMC850 | VMC1000 | ||||||
工作臺(tái) | |||||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 420×700 | 420×900 | 500×1000 | 520×1200 | ||||
允許最大荷重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
T型槽尺寸 | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||||
工作范圍 | |||||||||
工作臺(tái)最大行程(X軸) | mm | 650 | 760 | 850 | 1000 | ||||
滑座最大行程(Y軸) | mm | 420 | 420 | 510 | 510 | ||||
主軸箱最大行程(Z軸) | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | ||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面尺寸 | mm | 130-640 | 130-640 | 150-690 | 150-690 | ||||
主軸 | |||||||||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
最大輸出扭矩 | N.m | 35.5 | 35.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | ||||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 600 | 600 | ||||||
主軸傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | |||||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | |||||
刀具 | |||||||||
刀柄規(guī)格 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | |||||
拉釘規(guī)格 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | |||||
進(jìn)給 | |||||||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||||
快速移動(dòng) | |||||||||
X軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Y軸 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Z軸 | m/min | 30 | 30 | 18/36 | 18/36 | ||||
刀庫(kù) | |||||||||
刀庫(kù)形式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | |
刀庫(kù)容量 | 把 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | ||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 2.8 | 7 | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
最大刀盤直徑 | |||||||||
滿刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | ||||
相鄰空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | ||||
定位精度 | |||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||||
JB/T8771.4-1998 |
mm | 0.015/0.012/0.015 | 0.015/0.012/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | ||||
重復(fù)定位精度 | |||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||
JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | ||||
動(dòng)力源 | |||||||||
電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
氣壓 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
機(jī)床尺寸 | |||||||||
長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2200×2400×3000 | 2500×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | ||||
機(jī)床重量 | kg | 5100 | 5500 | 7300 | 7500 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
VMC1100 | VMC1300 | VMC1600 | |||||||||
工作臺(tái) | |||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 610×1300 | 700×1400 | 800×1700 | |||||||
允許最大荷重 | kg | 1000 | 1000 | 2000 | |||||||
T型槽尺寸 | 18×5 | 18×5 | 22×5 | ||||||||
工作范圍 | |||||||||||
工作臺(tái)最大行程(X軸) | mm | 1100 | 1300 | 1600 | |||||||
滑座最大行程(Y軸) | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
主軸箱最大行程(Z軸) | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面尺寸 | mm | 150-760 | 140-840 | 200-1000 | |||||||
主軸 | |||||||||||
錐孔(7:24) | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT50 | ||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8000 | 6000 | 7000 | 6000 | 60-6000 | |||||
最大輸出扭矩 | N.m | 52.5 | 95.4 | 70 | 95.4 | 95.4 | |||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 725 | 820 | 940 | |||||||
主軸傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | 皮帶式傳動(dòng) | ||||||||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | ||||||||
刀具 | |||||||||||
刀柄規(guī)格 | MAS403: BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT50 | ||||||
拉釘規(guī)格 |
MAS403:LDA-BT40 |
MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT50 | ||||||
進(jìn)給 | |||||||||||
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||||||
快速移動(dòng) | |||||||||||
X軸 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
Y軸 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
Z軸 | m/min | 18 | 18 | 15 | |||||||
刀庫(kù) | |||||||||||
刀庫(kù)形式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | 圓盤式 | 斗笠式 | |
刀庫(kù)容量 | 把 | 24 | 20 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
最大刀具重量 | kg | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
最大刀盤直徑 | |||||||||||
滿刀 | mm | φ80 | φ133 | φ80 | φ133 | φ133 | |||||
相鄰空刀 | mm | φ150 | φ250 | φ150 | φ250 | φ250 | |||||
定位精度 | |||||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||||
SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||||||
JB/T8771.4-1998 |
mm | 0.012/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | |||||||
重復(fù)定位精度 | |||||||||||
X軸、Y軸、Z軸 | |||||||||||
JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.012/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | |||||||
動(dòng)力源 | |||||||||||
電壓 | V | 380 | 380 | 380 | |||||||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||
氣壓 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
機(jī)床尺寸 | |||||||||||
長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2944×3225×3361 | 3600×3310×3550 | 4300×3600×3800 | |||||||
機(jī)床重量 | kg | 9500 | 12000 | 14000 | |||||||
數(shù)控系統(tǒng) |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |
FANUC 0i MC |