VMC850 | VM850 | VMC1060 | VMC1060 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500×1000 | 500×1000 | 1300×600 | 1300×600 |
承重 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
行程 | |||||
X | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Z | mm | 630 | 630 | 600 | 600 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主軸中心到導(dǎo)軌面距離 | mm | 575(直線導(dǎo)軌基面) | 575(直線導(dǎo)軌基面) | 605 | 605 |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 150-780 | 150-780 | 180-780 | 180-780 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快速移動(dòng) | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀庫容量 | piece | 16(斗笠) | - | 20(斗笠) | - |
刀柄規(guī)格 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/80 | - | 300/80 | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | - | 6 | - |
龍門寬度 | mm | - | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 |
重復(fù)定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 2700×2456×3080 | 2700×2456×3080 | 3270×2650×2960 | 3270×2650×2960 |
機(jī)床重量 | kg | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC1260 | VM1260 | VMC1410 | VM1410 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1300×600 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 600 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 610 | 610 | 550 | 550 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-6000(選項(xiàng)8000) | 50-6000(選項(xiàng)8000) | 20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
主軸最大扭矩 | N.m | 70/95 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主軸中心到導(dǎo)軌面距離 | mm | 705 | 705 | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 150-760 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動(dòng) | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀庫容量 | piece | 16(斗笠) (可選斗笠20鏈條24) |
- | 20盤式 | - |
刀柄規(guī)格 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | - | 18 | - |
龍門寬度 | mm | - | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 3315×2600×3300 | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
機(jī)床重量 | kg | 8000 | 8000 | 14000 | 13400 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | 35 | 50 | 50 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC1814 | VM1814 | VMC2180 | VM2180 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 11600×1400 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 1400 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 550 | 610 | 550 | 550 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-3150 | 50-6000(選項(xiàng)8000) | 20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
主軸最大扭矩 | N.m | 150/205 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主軸中心到導(dǎo)軌面距離 | mm | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) | 705 | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200-750 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動(dòng) | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀庫容量 | piece | 24盤式 | - | 20盤式 | - |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 18 | - | 18 | - |
龍門寬度 | mm | 1500mm | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.005mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.003mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 4700×3970×3700mm | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
機(jī)床重量 | kg | 17610kg | 8000 | 14000 | 13400 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 50KVA | 35 | 50 | 50 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC21100 | VMC21100 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×1950 | 1000×1950 |
承重 | kg | 3000 | 3000 |
行程 | |||
X | mm | 2100 | 2100 |
Y | mm | 1000 | 1000 |
Z | mm | 850 | 850 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-4500 | 20-4500 |
主軸最大扭矩 | N.m | 381/470 | 381/470 |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)) | kW | 15/8.5 | 15/8.5 |
主軸中心到導(dǎo)軌面距離 | mm | 1040 | 1040 |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1085 | 200-1085 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 |
快速移動(dòng) | |||
X、Y | m/min | 10 | 10 |
Z | m/min | 7 | 7 |
刀庫容量 | piece | 32鏈?zhǔn)?/span> | 32鏈?zhǔn)?/span> |
刀柄規(guī)格 | ISO 7388 7:24 No 50 | ISO 7388 7:24 No 50 | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 350/125 | - |
刀具最大重量 | kg | 15 | - |
龍門寬度 | mm | - | - |
定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.008/全行程 | ±0.008/全行程 |
重復(fù)定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.005 | ±0.005 |
外形尺寸 | mm | 7075×4745×4372 | 7075×4745×4372 |
機(jī)床重量 | kg | 24450 | 23350 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 64 | 64 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
TH54125×250A | TK54125×250A | ||
工作臺(tái)面積 | mm | 1250×2500 | 1250×2500 |
工作臺(tái)承重 | kg | 4000 | 4000 |
工作臺(tái)縱向行程X | mm | 2700 | 2700 |
滑座橫向行程Y | mm | 1400 | 1400 |
滑枕垂直行程Z | mm | 550 | 550 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-3150 | 20-3150 |
主電機(jī)功率 | kW | 11/15 | 11/15 |
主軸最大扭矩 | N.m | 150/205 | 150/205 |
主軸端面到工作臺(tái)面最小距離 | mm | 200-750 | 200-750 |
切削進(jìn)給X、Y、Z | 1-5000 | 1-5000 | |
快速移動(dòng)X、Y、Z | mm/min | X:12 Y,Z:24 | X:12 Y,Z:24 |
刀庫容量(TH系列) | m/min | 24 | 24 |
選刀方式(TH系列) | 把 | 任意 | 任意 |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
拉釘規(guī)格 | LD50D | LD50D | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/110 |
300/110 |
刀具最大重量 | kg | 18 | 18 |
換刀時(shí)間(TH系列)(刀-刀) | s | 3.8 | 3.8 |
定位精度X、Y、Z | mm | X:0.026 Y:0.02 Z:0.016 | X:0.026 Y:0.02 Z:0.016 |
重復(fù)定位精度X、Y、Z | mm | X:0.013 Y:0.012 Z:0.01 | X:0.013 Y:0.012 Z:0.01 |
機(jī)床重量 | kg | 19500 | 19500 |
龍門寬度 | mm | 1500 | 1500 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 7500×4430×3850 | 7500×4430×3850 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 50 | 50 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |