BW60HS/1 | ||
X軸工作行程 | mm | 700 (-350~+350) |
Y軸工作行程 | mm | 630 (220~850) |
Z軸工作行程 | mm | 550 (126~676) |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 630×630 |
NC工作轉(zhuǎn)臺(tái)(B軸)分度 | 度 | 0.001 |
工作臺(tái)最大負(fù)荷(工件+夾具) | kg | 800 |
NC 工作轉(zhuǎn)臺(tái)(B 軸)最大旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 40 |
雙交換工作臺(tái)交換時(shí)間 | sec. | 9 |
主軸類型 | 電主軸 | |
主軸最大功率 (HSKA63, HSKA100) | kW | 18/23, 35/44 |
主軸扭矩 (HSKA63, HSKA100) | Nm | 172/225, 267/341 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 (HSKA63, HSKA100) | rpm | 12000, 8000 |
X/Y/Z 軸快移速度 | m/min | 60/60/60 |
X/Y/Z 軸加速度 | m/s | 7/7/10 |
換刀時(shí)間(HSKA63, HSKA100盤式/切屑-切屑) | sec. | 6/8 |
刀柄類型 | HSK A63, HSK A100 | |
刀庫(kù)容量 (HSKA63, HSKA100) | 把 | 16, 32,40/10,20,24 |
主軸刀具中心內(nèi)冷卻液壓力(選項(xiàng)) | bar | 25 (50, 分級(jí)可調(diào)) |
機(jī)床凈重量 | kg | 17000 |
雙向定位精度 | ||
X, Y, Z 軸 | mm | 0.006 |
B軸(工作轉(zhuǎn)臺(tái)) | arc sec. | 8 |
雙向重復(fù)定位精度 | ||
X, Y, Z 軸 | mm | 0.004 |
B軸(工作轉(zhuǎn)臺(tái)) | arc sec. | 5 |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5600×2630×3750 |
機(jī)床安裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | ||
后排屑型 | mm | 6470×3450×3750 |
側(cè)排屑型 |
mm |
5600×3700×3750 |